ЦБ РФ понизил с 15/02 учетную цену на золото до 3215,88 рублей
ЦБ РФ установил с 15 февраля 2020 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 15.02.2020 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 3 215,88 | — 4,74 |
серебро | 35,99 | + 0,08 |
платина | 1 982,96 | + 9,69 |
палладий | 4 979,83 | + 72,22 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ